買了還買
銷售記錄
買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
736*** | 12.000 | 6 | 2019-12-06 |
299*** | 12.000 | 1 | 2019-12-03 |
jiu*** | 12.000 | 1 | 2019-12-02 |
867*** | 12.000 | 20 | 2019-11-25 |
736*** | 12.000 | 3 | 2019-11-24 |
299*** | 12.000 | 4 | 2019-11-11 |
867*** | 12.000 | 20 | 2019-11-08 |
299*** | 12.000 | 1 | 2019-11-06 |
736*** | 12.000 | 20 | 2019-11-05 |
130*** | 12.000 | 150 | 2019-11-04 |
867*** | 12.000 | 20 | 2019-10-28 |
jiu*** | 12.000 | 3 | 2019-10-23 |
130*** | 12.000 | 200 | 2019-10-20 |
leg*** | 12.000 | 1 | 2019-10-19 |
299*** | 12.000 | 3 | 2019-10-17 |
leg*** | 12.000 | 1 | 2019-10-17 |
127*** | 12.000 | 6 | 2019-10-17 |
299*** | 12.000 | 1 | 2019-10-13 |
俞*** | 12.000 | 1 | 2019-10-10 |
萬*** | 12.000 | 1 | 2019-10-07 |
sjc*** | 12.000 | 20 | 2019-10-07 |
299*** | 12.000 | 5 | 2019-10-03 |
867*** | 12.000 | 10 | 2019-09-30 |
130*** | 12.000 | 200 | 2019-09-25 |
867*** | 12.000 | 30 | 2019-09-25 |
299*** | 12.000 | 4 | 2019-09-22 |
130*** | 12.000 | 1 | 2019-09-19 |
130*** | 12.000 | 200 | 2019-09-11 |
130*** | 12.000 | 1 | 2019-09-09 |
leg*** | 12.000 | 1 | 2019-09-03 |
leg*** | 12.000 | 1 | 2019-09-03 |
130*** | 12.000 | 1 | 2019-09-01 |
130*** | 12.000 | 1 | 2019-09-01 |
180*** | 12.000 | 5 | 2019-08-31 |
俞*** | 12.000 | 1 | 2019-08-29 |
俞*** | 12.000 | 1 | 2019-08-29 |
130*** | 12.000 | 200 | 2019-08-29 |
俞*** | 12.000 | 1 | 2019-08-28 |
京*** | 12.000 | 1 | 2019-08-24 |
127*** | 12.000 | 4 | 2019-08-23 |
130*** | 12.000 | 1 | 2019-08-22 |
867*** | 12.000 | 30 | 2019-08-21 |
299*** | 12.000 | 1 | 2019-08-21 |
299*** | 12.000 | 1 | 2019-08-20 |
俞*** | 12.000 | 1 | 2019-08-19 |
299*** | 12.000 | 5 | 2019-08-17 |
130*** | 12.000 | 100 | 2019-08-17 |
130*** | 12.000 | 1 | 2019-08-15 |
leg*** | 12.000 | 1 | 2019-08-13 |
達*** | 12.000 | 1 | 2019-08-13 |
截至今日, 累計成交1206筆,查看更多...
購買咨詢(已有0條咨詢)
如果您對本商品有什么問題,請提問咨詢!